Fiche cheval
Audeladesetoiles
4 ans · femelle · Pur-sang
Musique 1p0p6p0p8p6p0p7p0p0p la déchiffrer
Origines
- Père
- GOKEN
- Mère
- SUPER ERIA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 19 sept. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | DUC DE BERRY | L.BOISSEAU | Plat | 1200 m | 19 200 € | 12.0 |
| 1 | 3 sept. 2026 | VICHY | SYND. PROPRIO. | L.BOISSEAU | Plat | 1000 m | 15 400 € | 17.0 |
| 12 | 24 août 2026 | DIEPPE | ARBRE A PAPILL. | L.BAILS | Plat | 1100 m | 17 300 € | 34.0 |
| 6 | 12 août 2026 | VICHY | DE HERISSON | X.BERGERON | Plat | 1000 m | 14 400 € | 64.0 |
| — | 24 juil. 2026 | VICHY | DE RAVEL | X.BERGERON | Plat | 1000 m | 14 400 € | 63.0 |
| 10 | 9 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE CHARENTON | X.BERGERON | Plat | 1400 m | 19 200 € | 88.0 |
| — | 18 juin 2026 | ParisLongchamp | PASSA. BOULOGNE | J.MOUTARD | Plat | 1400 m | 19 200 € | 64.0 |
| 8 | 17 mai 2026 | LE CROISE LAROCHE | D' OSTENDE | J.MOUTARD | Plat | 1100 m | 14 400 € | 27.0 |
| 11 | 24 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | DE L' ARMORIQUE | M.GRANDIN | Plat | 1200 m | 17 300 € | 20.0 |
| — | 14 avr. 2026 | CHANTILLY | MUS. AIR ESPACE | T.PICCONE | Plat | 1200 m | 21 100 € | 17.0 |
| 7 | 4 avr. 2026 | LE CROISE LAROCHE | PARC BARBIEUX | J.CLAUDIC | Plat | 1100 m | 16 300 € | 21.0 |
| 10 | 16 mars 2026 | CHANTILLY | PUISEUX-EN-FR. | M.GRANDIN | Plat | 1600 m | 22 100 € | 29.0 |
| — | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | ALLEE PTE VAIL. | M.GRANDIN | Plat | 1300 m | 20 200 € | 45.0 |
| 10 | 30 janv. 2026 | DEAUVILLE | CENTRE CALAMEL | A.POUCHIN | Plat | 1300 m | 21 100 € | 14.0 |
| 4 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | MARE VAUVILLE | M.GRANDIN | Plat | 1300 m | 20 200 € | 51.0 |
| 7 | 2 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE LA SEULLINE | M.GRANDIN | Plat | 1300 m | 21 100 € | 24.0 |
| 8 | 6 déc. 2025 | PONT DE VIVAUX | LA BONNE MERE | M.WALDHAUSER | Plat | 1500 m | 19 200 € | 48.0 |
| 12 | 13 nov. 2025 | FONTAINEBLEAU | LANDE BRUYERE | J.MOUTARD | Plat | 1200 m | 20 200 € | 61.0 |
| 9 | 23 oct. 2025 | DEAUVILLE | CANAL DU HAVRE | J.MOUTARD | Plat | 1300 m | 20 200 € | 26.0 |
| 10 | 18 oct. 2025 | NANCY-BRABOIS | D.SCITIVAUX D.G | J.CLAUDIC | Plat | 1400 m | 16 300 € | 14.0 |
| 7 | 18 sept. 2025 | LE CROISE LAROCHE | DE CYSOING | J.CLAUDIC | Plat | 1100 m | 16 300 € | 8.5 |
| 2 | 23 août 2025 | DEAUVILLE | DE LA CORNICHE | T.BACHELOT | Plat | 1000 m | 20 200 € | 11.0 |
| 10 | 7 août 2025 | VICHY | DE VICE | M.FAVRIAUX | Plat | 1400 m | 16 300 € | 18.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.